Mobile
| Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile | Chiết khấu | Số tiền |
|---|---|---|
| 80 Ngân phiếu | 8% | 20.000 18.400đ |
| 400 Ngân phiếu | 8% | 100.000 92.000đ |
| 4000 Ngân phiếu | 8% | 1.000.000 920.000đ |
| 80 KNB | 8% | 20.001 18.401đ |
| 200 KNB | 8% | 50.001 46.001đ |
| 400 KNB | 8% | 100.001 92.001đ |
| 2000 KNB | 8% | 500.001 460.001đ |
| 4000 KNB | 8% | 1.000.001 920.001đ |
| Quà ngày 45000 | 8% | 20.002 18.402đ |
| Thẻ tuần | 8% | 50.002 46.002đ |
| Quà ngày 69000 | 8% | 50.003 46.003đ |
| Thẻ tháng | 8% | 100.002 92.002đ |
| Combo Quà ngày | 8% | 500.002 460.002đ |
| Quà hoan hỉ | 8% | 50.004 46.004đ |
| Quà như ý | 8% | 100.004 92.004đ |
| Quà cát tường | 8% | 200.004 184.004đ |
| Quà vinh hoa | 8% | 500.004 460.004đ |
| Quà phú quý | 8% | 1.000.004 920.004đ |
Lịch sử thanh toán
| Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Chiết khấu | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
|---|