Carrot
| Kim Cương Free Fire ( Nhanh ) | Chiết khấu | Số tiền |
|---|---|---|
| 20,000 đ ( 113 Kim Cương ) | 7.5% | 20.000 18.500đ |
| 50,000 đ ( 283 Kim Cương ) | 7.5% | 50.000 46.250đ |
| 100,000 đ ( 566 Kim Cương ) | 7.5% | 100.000 92.500đ |
| 200,000 đ ( 1132 Kim Cương ) | 7.5% | 200.000 185.000đ |
| 500,000 đ ( 2830 Kim Cương ) | 7.5% | 500.000 462.500đ |
| 5,000 đ ( 25 Kim Cương ) | 7.5% | 5.000 4.625đ |
| 10,000 đ ( 51 Kim Cương ) | 7.5% | 10.000 9.250đ |
Lịch sử thanh toán
| Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Chiết khấu | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
|---|